Mexifan, la mejor liga fantasy del fútbol mexicano.
El objetivo del juego es acumular puntos en base a la actuación de cada uno de los integrantes de tu equipo durante las jornadas del torneo.
Saber más »
Últimos partidos
Salón de la fama
| Equipo | Puntaje |
|---|---|
1. Atlético san paco- Liga MereNiño 5.0 | 662 |
| 660 | |
| 647 | |
4. Guamúchil FC- CHOCHEMAN PREMIER LEAGUE A26- PRIMERA DIVISION ACERRIMOS- CHAMPIONS YORK - PROV Norte _ Sur _ Este - 2ª División Mexifan 🥈 | 645 |
5. DEUS TXCTIKZ- 🏆 Bagdad Cup 5.0 🏆 | 636 |
6. AM Tigres- CHOCHEMAN PREMIER LEAGUE A26- Komander CUP 🔫- CHAMPIONS LEAGUE- PRIMERA DIVISION ACERRIMOS- CAPT Este Oeste - Liga La Pulga Mx- 1ª División Mexifan 🥇- Pamboleros | 631 |
| 625 | |
8. Atlético Robago- CHOCHEMAN PREMIER LEAGUE A26- Komander CUP 🔫- CHAMPIONS LEAGUE- SEGUNDA DIVISION ACERRIMOS- 2ª División Mexifan 🥈 | 624 |
9. Rikarudo FC - Liga de las Barras | 622 |
10. FC 67- Liga Conduce | 619 |
| Liga | P.A. | P.J. |
|---|---|---|
| 1.CHAMPIONS LEAGUE | 576.4 | 192.1 |
| 2.PRIMERA DIVISION ACERRIMOS | 574.0 | 191.3 |
| 3.CAPT Este Oeste | 566.4 | 188.8 |
| 4.Komander CUP 🔫 | 566.1 | 188.7 |
| 5.QUINIELA MX GDL | 561.0 | 187.0 |
| 6.PROV Norte _ Sur _ Este | 538.4 | 179.5 |
| 7.DIEGOQUINIELA LIGA MX | 527.0 | 175.7 |
| 8.LIGA DE CANTERA KOMANDER CUP | 526.1 | 175.4 |
| 9.Liga MereNiño 5.0 | 525.3 | 175.1 |
| 10.AFICIONADOS DE CERVEZA | 518.7 | 172.9 |
+5
Regalo de bienvenida
5 mexitokens gratis
Te regalamos 5 mexitokens por única vez, solo valida tu número celular para obtener tu código.
Consíguelos aquíMT